2025-08-17
アルビレックス新潟レディース 0 - 5 三菱重工浦和レッズレディース
86🔄Saori Ariyoshi ➡ Yurie Shirasawa
85🔄Hanae Shibata ➡ Ena Takatsuka
81🟨
80🔄Mei Shimada ➡ Hanae Shibata
80🔄Miki Ito ➡ Kozue Ando
75⚽
(0-5) Miki Ito
71🔄Yuina Yamamoto ➡ Yui Shimoyoshi
71🔄Ami Sugita ➡ Nasuno Hinata
69🔄Madoka Sakurai ➡ Yuki Mizutani
67⚽
(0-4) Hina Hirakawa
59🔄Yuri Kawamura ➡ Megumi Kamionobe
59🔄Nahomi Kawasumi ➡ Chihiro Tomioka
46🔄Yume Takikawa ➡ Reina Shirowa
46🔄Chika Kato ➡ Satoko Fujisaki
46🔄Ririka Tanno ➡ Hina Hirakawa
45⚽
(0-3) Ririka Tanno
19⚽
(0-2) Miki Ito
12⚽
(0-1) Miki Ito
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
31 | GK | 久野 吹雪 Kuno Fubuki | 5.6 |
6 | DF | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | 5.7 |
20 | DF | 山谷 瑠香 Yamaya Ruka | 5.4 |
4 | DF | 横山 笑愛 Yokoyama Ema | 6.2 |
7 | DF | 園田 瑞貴 Sonoda Mizuki | 6.6 |
9 | MF | 川澄 奈穂美 Kawasumi Nahomi | 6 |
5 | MF | 川村 優理 Kawamura Yuri | 5.9 |
13 | MF | 杉田 亜未 Sugita Ami | 6.7 |
23 | MF | 山本 結菜 Yamamoto Yuina | 6 |
17 | FW | 滝川 結女 Takikawa Yume | 6.5 |
11 | FW | 新堀 華波 Shinbori Kanami | 6.5 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | 7.3 |
28 | DF | 櫻井 まどか Sakurai Madoka | 7 |
7 | DF | 高橋 はな Takahashi Hana | 7.7 |
4 | DF | 後藤 若葉 Goto Wakaba | 7.1 |
13 | DF | 長嶋 玲奈 Nagashima Reina | 7.3 |
14 | MF | 角田 楓佳 Tsunoda Fuka | 7.4 |
26 | MF | 丹野 凜々香 Tanno Ririka | 7.4 |
6 | MF | 加藤 千佳 Kato Chika | 6.6 |
5 | MF | 伊藤 美紀 Ito Miki | 10 |
8 | MF | 榊原 琴乃 Sakakibara Kotono | 7.3 |
15 | FW | 島田 芽依 Shimada Mei | 7.9 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
19 | FW | 城和 怜奈 Shirowa Reina | 6.6 |
16 | MF | 富岡 千宙 Tomioka Chihiro | 6.1 |
10 | MF | 上尾野辺 めぐみ Kamionobe Megumi | 6.5 |
14 | MF | 下吉 優衣 Shimoyoshi Yui | 6 |
30 | MF | 那須野 陽向 Nasuno Hinata | 6.2 |
32 | DF | 白沢 百合恵 Shirasawa Yurie | 6.6 |
21 | GK | 高橋 智子 Takahashi Tomoko | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
34 | MF | 平川 陽菜 Hirakawa Hina | 7 |
24 | MF | 藤崎 智子 Fujisaki Satoko | 6.7 |
16 | DF | 水谷 有希 Mizutani Yuki | 6.7 |
18 | MF | 柴田 華絵 Shibata Hanae | N/A |
10 | FW | 安藤 梢 Ando Kozue | 6.7 |
20 | MF | 高塚 映奈 Takatsuka Ena | 6.8 |
23 | GK | 伊能 真弥 Ino Maya | N/A |