2025-08-17
サンフレッチェ広島レジーナ 2 - 1 INAC神戸レオネッサ
90⚽ own goal
(2-1) Wakana Mitani
89🔄Fukina Mizuno ➡ Ayaka Michigami
89🔄Hina Aikawa ➡ Wakana Mitani
82⚽
(1-1) Mitsuki Ota
72🔄Mami Ueno ➡ Song-a Ri
72🔄Chise Takizawa ➡ Mai Watanabe
72🔄Funa Yanase ➡ Riri Ito
71🔄Maya Yamamoto ➡ Megumi Takase
62🔄Mao Kubota ➡ Ai Kuwahara
56🔄Megumi Ito ➡ Hanano Koga
42⚽
(1-0) Mami Ueno
17🔄Momoko Sayama ➡ Maaya Shiota
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 木稲 瑠那 Konomi Runa | 6.8 |
38 | DF | 嶋田 華 Shimada Hana | 6.9 |
5 | DF | 市瀬 千里 Ichinose Chisato | 7 |
6 | DF | 左山 桃子 Sayama Momoko | 6.5 |
15 | DF | 藤生 菜摘 Fujiu Natsumi | 7.4 |
23 | MF | 柳瀬 楓菜 Yanase Funa | 6.8 |
8 | MF | 小川 愛 Ogawa Ai | 7.1 |
10 | MF | 瀧澤 千聖 Takizawa Chise | 7.1 |
9 | MF | 上野 真実 Ueno Mami | 7.1 |
11 | MF | 中嶋 淑乃 Nakashima Yoshino | 7.4 |
7 | FW | 伊藤 めぐみ Ito Megumi | 6.4 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大熊 茜 Okuma Akane | 7.1 |
4 | DF | 井手 ひなた Ide Hinata | 6.1 |
24 | DF | 太田 萌咲 Ota Moe | 7.7 |
5 | DF | 三宅 史織 Miyake Shiori | 6.7 |
14 | DF | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | 7.1 |
25 | MF | 大熊 環 Okuma Tamaki | 6.9 |
8 | MF | 山本 摩也 Yamamoto Maya | 6.7 |
19 | MF | 久保田 真生 Kubota Mao | 6.4 |
10 | MF | 成宮 唯 Narumiya Yui | 6.3 |
7 | MF | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | 6.3 |
9 | FW | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | 7.1 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
25 | DF | 塩田 満彩 Shiota Maaya | 6.9 |
28 | FW | 古賀 花野 Koga Hanano | 6.9 |
18 | MF | 渡邊 真衣 Watanabe Mai | 7 |
30 | FW | 李 誠雅 RI Song A | 6.6 |
24 | MF | 伊藤 凜莉 Ito Riri | 6.3 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
13 | MF | 桑原 藍 Kuwahara Ai | 6.8 |
11 | MF | 髙瀬 愛実 Takase Megumi | 6.1 |
16 | FW | 道上 彩花 Michigami Ayaka | 6.7 |
23 | DF | 三谷 和華奈 Mitani Wakana | 6 |
99 | GK | 船田 麻友 Funada Mayu | N/A |
55 | DF | ビアン サンプソン Vyan Sampson | N/A |
40 | 金月 夏萌 Kingetsu Natsume | N/A |