2025-08-23
INAC神戸レオネッサ 2 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
90🟨
87⚽
(2-1) Ai Kuwahara
85🔄Mao Kubota ➡ Megumi Takase
84🔄Rinka Higuchi ➡ Kokoro Otaka
75🔄Riko Yoshida ➡ Ai Kuwahara
75🔄Maya Yamamoto ➡ Natsume Kingetsu
75🔄Miyuki Takahashi ➡ Yuki Seno
61🔄Yui Tanaka ➡ Shoko Uemura
57🔄Hinata Ide ➡ Wakana Mitani
46🔄Kimura Miki ➡ Kokoro Kimoto
18⚽
(1-1) Rinka Higuchi
14⚽
(1-0) Hina Aikawa
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大熊 茜 Okuma Akane | 6.8 |
4 | DF | 井手 ひなた Ide Hinata | 6.7 |
24 | DF | 太田 萌咲 Ota Moe | 6.8 |
5 | DF | 三宅 史織 Miyake Shiori | 6.6 |
14 | DF | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | 7.3 |
25 | MF | 大熊 環 Okuma Tamaki | 7.1 |
8 | MF | 山本 摩也 Yamamoto Maya | 6.9 |
7 | MF | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | 8.1 |
9 | MF | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | 6.5 |
10 | MF | 成宮 唯 Narumiya Yui | 7.9 |
19 | FW | 久保田 真生 Kubota Mao | 6.4 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | 7.1 |
13 | DF | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | 6.4 |
20 | DF | 岸 みのり Kishi Minori | 6.3 |
3 | DF | 柘植 沙羽 Tsuge Sawa | 6.8 |
16 | DF | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | 6.9 |
15 | MF | 木村 未来 Kimura Miki | 6.5 |
8 | MF | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | 6.7 |
5 | MF | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | 7.2 |
7 | MF | 樋口 梨花 Higuchi Rinka | 7.4 |
11 | FW | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki | 6.6 |
26 | FW | 田中 結衣 Tanaka Yui | 6.5 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
23 | DF | 三谷 和華奈 Mitani Wakana | 6.7 |
13 | MF | 桑原 藍 Kuwahara Ai | 7.9 |
40 | DF | 金月 夏萌 Kingetsu Natsume | 6.4 |
11 | FW | 髙瀬 愛実 Takase Megumi | 6.4 |
99 | GK | 船田 麻友 Funada Mayu | N/A |
55 | DF | ビアン サンプソン Vyan Sampson | N/A |
39 | MF | 寺田 心春 Tereda Koharu | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
17 | MF | 木許 和心 Kimoto Kokoro | 6.3 |
14 | MF | 植村 祥子 Uemura Shoko | 6.1 |
6 | FW | 瀬野 有希 Seno Yuki | 6.6 |
25 | MF | 大髙 心 Otaka Kokoro | 6.3 |
31 | GK | 鹿島 彩莉 Kashima Akari | N/A |
33 | DF | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | N/A |
4 | DF | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | N/A |