2025-08-30
RB大宮アルディージャWOMEN 0 - 1 INAC神戸レオネッサ
90🔄Riko Yoshida ➡ Megumi Takase
81🔄Hina Aikawa ➡ Yuna Matsubara
73🔄Megu Hamada ➡ Mone Sato
69🔄Haruna Oshima ➡ Miyu Makino
69🔄Moeno Sakaguchi ➡ Ayu Nakada
62⚽
(0-1) Yui Narumiya
61🔄Ai Kuwahara ➡ Mao Kubota
56🔄Ayaka Inoue ➡ Amyu Hirai
56🔄Seira Tanaka ➡ Yuma Saito
46🔄Maya Yamamoto ➡ Natsume Kingetsu
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 福田 史織 Fukuda Shiori | 6.8 |
6 | DF | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | 6.8 |
55 | DF | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | 6.4 |
23 | DF | 久保 真理子 Kubo Mariko | 6.9 |
34 | DF | 浜田 芽来 Hamada Megu | 6.6 |
11 | MF | 大島 暖菜 Oshima Haruna | 6.6 |
4 | MF | 髙橋 美紀 Takahashi Minori | 6.4 |
8 | MF | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | 6.3 |
14 | MF | 田中 聖愛 Tanaka Seira | 6.2 |
30 | FW | 西尾 葉音 Nishio Hanon | 6.6 |
9 | FW | 井上 綾香 Inoue Ayaka | 6.7 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大熊 茜 Okuma Akane | 7.5 |
4 | DF | 井手 ひなた Ide Hinata | 7.6 |
24 | DF | 太田 萌咲 Ota Moe | 6.7 |
5 | DF | 三宅 史織 Miyake Shiori | 6.9 |
14 | DF | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | 7.1 |
25 | MF | 大熊 環 Okuma Tamaki | 7.2 |
8 | MF | 山本 摩也 Yamamoto Maya | 6.6 |
13 | MF | 桑原 藍 Kuwahara Ai | 6.8 |
10 | MF | 成宮 唯 Narumiya Yui | 8 |
7 | MF | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | 6.9 |
9 | FW | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | 7.2 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
18 | MF | 平井 杏幸 Hirai Amyu | 6.4 |
17 | FW | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 6.9 |
13 | MF | 仲田 歩夢 Nakada Ayu | 6.4 |
27 | MF | 牧野 美優 Makino Miyu | 6.8 |
33 | DF | 佐藤 百音 Sato Mone | 6.6 |
22 | GK | 今村 南海 Imamura Minami | N/A |
7 | DF | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
40 | DF | 金月 夏萌 Kingetsu Natsume | 6.6 |
19 | FW | 久保田 真生 Kubota Mao | 7 |
6 | MF | 松原 優菜 Matsubara Yuna | 6.9 |
11 | MF | 髙瀬 愛実 Takase Megumi | N/A |
99 | GK | 船田 麻友 Funada Mayu | N/A |
23 | FW | 三谷 和華奈 Mitani Wakana | N/A |
22 | 足立 寧々 Adachi Nene | N/A |