2025-08-30
三菱重工浦和レッズレディース 4 - 0 ジェフ千葉レディース
85🔄Nanami Ishida ➡ Nedu Ririka
83⚽
(4-0) Mei Shimada
73🔄Chisato Inoue ➡ Kanae Hayashi
73🔄Fuka Tsunoda ➡ Satoko Fujisaki
63🔄Miki Ito ➡ Ena Takatsuka
57🔄Ririka Tanno ➡ Laurie Teinturier
57🔄Chika Kato ➡ Hina Hirakawa
54🔄Hinata Kobayashi ➡ Ayana Sana Kimura
54🔄Adachi Azusa ➡ Maho Fujishiro
53⚽
(3-0) Kotono Sakakibara
50⚽
(2-0) Hana Takahashi
46🔄Madoka Sakurai ➡ Yuki Mizutani
11⚽
(1-0) Ririka Tanno
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | 6.9 |
| 28 | DF | 櫻井 まどか Sakurai Madoka | 6.2 |
| 7 | DF | 高橋 はな Takahashi Hana | 8 |
| 4 | DF | 後藤 若葉 Goto Wakaba | 7.3 |
| 13 | DF | 長嶋 玲奈 Nagashima Reina | 7.8 |
| 14 | MF | 角田 楓佳 Tsunoda Fuka | 7.5 |
| 8 | MF | 榊原 琴乃 Sakakibara Kotono | 9 |
| 6 | MF | 加藤 千佳 Kato Chika | 6.6 |
| 5 | MF | 伊藤 美紀 Ito Miki | 7.6 |
| 26 | MF | 丹野 凜々香 Tanno Ririka | 7.8 |
| 15 | FW | 島田 芽依 Shimada Mei | 8.1 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 田中 桃子 Tanaka Momoko | 7.2 |
| 22 | DF | 井上 千里 Inoue Chisato | 5.6 |
| 6 | DF | 蓮輪 真琴 Hasuwa Makoto | 5.8 |
| 3 | DF | 石田 菜々海 Ishida Nanami | 6.2 |
| 31 | DF | 足立 梓 Adachi Azusa | 5.5 |
| 7 | MF | 小川 由姫 Ogawa Yuki | 6.5 |
| 14 | MF | 植本 愛実 Uemoto Ami | 6.6 |
| 8 | MF | 小林 ひなた Kobayashi Hinata | 6.2 |
| 17 | MF | 山口 千尋 Yamaguchi Chihiro | 5.6 |
| 25 | FW | 増田 咲良 Masuda Sakura | 6.4 |
| 84 | FW | 北沢 明未 Kitazawa Ami | 6.3 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 | DF | 水谷 有希 Mizutani Yuki | 6.7 |
| 34 | MF | 平川 陽菜 Hirakawa Hina | 6.6 |
| 21 | MF | タンチュリエ・ローリー Laurie Teinturier | 6.7 |
| 20 | MF | 高塚 映奈 Takatsuka Ena | 6.7 |
| 24 | MF | 藤崎 智子 Fujisaki Satoko | 6.5 |
| 23 | GK | 伊能 真弥 Ino Maya | N/A |
| 2 | DF | エスタ・マイ・キス Easther Mayi Kith | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 2 | DF | 藤代 真帆 Fujishiro Maho | 6.3 |
| 37 | MF | 木村 彩那 Kimura Sana | 6.8 |
| 4 | DF | 林 香奈絵 Hayashi Kanae | 6.4 |
| 11 | MF | 根津 里莉日 Nezu Ririka | 6.9 |
| 27 | DF | 朝倉 陽菜 Asakura Haruna | N/A |
| 30 | 足立 楓 Adachi Kaede | N/A | |
| 26 | 久保田 真帆 Kubota Maho | N/A |