2025-08-31
ちふれASエルフェン埼玉 1 - 4 日テレ・東京ベレーザ
84🔄Miki Sakuma ➡ Ibuki Nagae
84🔄Yuna Sonoda ➡ Shoko Uemura
79⚽
(1-4) Kana Fujiwara
74🔄Yuzuki Yamamoto ➡ Rumi Utsugi
73🔄Rinka Higuchi ➡ Yuki Seno
67🔄Kimura Miki ➡ Kana Fujiwara
56🔄Moka Hiwatari ➡ Danelle Tan
46🔄Yuna Aoki ➡ Yukina Sakabe
46🔄Oto Kanno ➡ Rihona Ujihara
46🔄Kokoro Kimoto ➡ Yui Tanaka
39⚽
(0-4) Miharu Shinjo
26⚽
(0-3) Oto Kanno
4⚽ own goal
(0-2) Tsuge Sawa
2⚽
(0-1) Moka Hiwatari
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | 6.1 |
13 | DF | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | 6.3 |
20 | DF | 岸 みのり Kishi Minori | 6.2 |
3 | DF | 柘植 沙羽 Tsuge Sawa | 6 |
16 | DF | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | 6.4 |
15 | MF | 木村 未来 Kimura Miki | 6.5 |
5 | MF | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | 6.3 |
8 | MF | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | 6 |
17 | MF | 木許 和心 Kimoto Kokoro | 6 |
7 | FW | 樋口 梨花 Higuchi Rinka | 6.8 |
11 | FW | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki | 6.8 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 野田 にな Noda Nina | 7.7 |
16 | DF | 青木 夕菜 Aoki Yuna | 7.3 |
4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 7.2 |
3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 8 |
5 | DF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 6.8 |
9 | MF | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | 8.1 |
10 | MF | 菅野 奏音 Kanno Oto | 7.5 |
19 | MF | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 6.6 |
7 | MF | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | 7.1 |
11 | FW | 樋渡 百花 Hiwatari Moka | 7.4 |
14 | FW | 眞城 美春 Shinjo Miharu | 7.5 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
26 | FW | 田中 結衣 Tanaka Yui | 6.3 |
23 | MF | 藤原 加奈 Fujiwara Kana | 7.5 |
6 | MF | 瀬野 有希 Seno Yuki | 7 |
33 | DF | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | 6.7 |
14 | MF | 植村 祥子 Uemura Shoko | 7.1 |
31 | GK | 鹿島 彩莉 Kashima Akari | N/A |
4 | DF | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
22 | DF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | 6.1 |
13 | FW | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona | 6.6 |
25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | 6.6 |
30 | MF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | 6.6 |
21 | GK | 清水 美紅 Shimizu Miku | N/A |
17 | DF | 柏村 菜那 Kashimura Nana | N/A |
6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | N/A |