2025-09-06
日テレ・東京ベレーザ 6 - 1 AC長野パルセイロ・レディース
90⚽
(6-1) Tomoko Muramatsu
84🔄Suguri Hashitani ➡ Koharu Tamai
84🔄Ibuki Hara ➡ Faye Brough
82🔄Yuzuho Shiokoshi ➡ Rin Sumida
82🔄Miharu Shinjo ➡ Rumi Utsugi
82🔄Yukina Sakabe ➡ Rihona Ujihara
80⚽
(5-1) Moka Hiwatari
78🔄Sayaka Mitani ➡ Sari Suzuki
78⚽
(4-1) Moka Hiwatari
71🔄Nanao Chiku ➡ Akari Matsukubo
67⚽
(3-1) Miharu Shinjo
64🔄Danelle Tan ➡ Moka Hiwatari
54⚽
(2-1) Maria Kikuchi
46🔄Sai Otsubo ➡ Rio Ouchi
17⚽
(2-0) Yuzuho Shiokoshi
10⚽
(1-0) Nanami Kitamura
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 野田 にな Noda Nina | 7 |
22 | DF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | 6.6 |
4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 6.7 |
3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 7.9 |
5 | DF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 6.6 |
9 | MF | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | 8.4 |
10 | MF | 菅野 奏音 Kanno Oto | 7.9 |
14 | MF | 眞城 美春 Shinjo Miharu | 7.4 |
7 | MF | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | 9 |
19 | FW | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 9.2 |
25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | 6.6 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
21 | GK | 垣内 愛菜 Kakiuchi Aina | 5.9 |
27 | DF | 筬島 彩佳 Osajima Ayaka | 5.5 |
5 | DF | 岩下 胡桃 Iwashita Kurumi | 6.5 |
4 | DF | 橋谷 優里 Hashitani Suguri | 6 |
15 | DF | 知久 奈菜穂 Chiku Nanao | 7.1 |
18 | MF | 大坪 菜 Otsubo Sai | 6.1 |
7 | MF | 三谷 沙也加 Mitani Sayaka | 6.5 |
6 | MF | 原 衣吹 Hara Ibuki | 6.4 |
9 | MF | 稲村 雪乃 Inamura Yukino | 6.3 |
10 | FW | 菊池 まりあ Kikuchi Maria | 7.7 |
11 | FW | 川船 暁海 Kawafune Akimi | 6.4 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
11 | FW | 樋渡 百花 Hiwatari Moka | 8.5 |
30 | DF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | 6.7 |
6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | 6.5 |
13 | FW | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona | 6.4 |
21 | GK | 清水 美紅 Shimizu Miku | N/A |
17 | DF | 柏村 菜那 Kashimura Nana | N/A |
16 | DF | 青木 夕菜 Aoki Yuna | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
13 | FW | 大内 梨央 Ouchi Rio | 6.6 |
30 | DF | 松久保 明梨 Matsukubo Akari | 5.9 |
14 | FW | 鈴木 佐和子 Suzuki Sawako | 6.4 |
2 | DF | ブラフ フェイ Brough Faye | 6.5 |
19 | MF | 玉井 小春 Tamai Koharu | 6.4 |
1 | GK | 梅村 真央 Umemura Mao | N/A |
8 | MF | 上田 佳奈 Ueda Kana | N/A |