2025-09-06
サンフレッチェ広島レジーナ 3 - 4 RB大宮アルディージャWOMEN
90🟨
90🟨
90⚽
(3-4) Hana Shimada
85⚽
(2-4) Hana Shimada
79🔄Yuma Saito ➡ Ayu Nakada
75🔄Yoshino Nakashima ➡ Namie Shimabukuro
75🔄Usui Rie ➡ Miku Hayama
72⚽
(1-4) Ayaka Inoue
60🔄Megu Hamada ➡ Miyu Makino
60🔄Moeno Sakaguchi ➡ Seira Tanaka
58🔄Funa Yanase ➡ Hanano Koga
58🔄Megumi Ito ➡ Song-a Ri
56🔄Haruna Oshima ➡ Amyu Hirai
55⚽
(1-3) Yuma Saito
49⚽
(1-2) Minori Miki Takahashi
46🔄Hanon Nishio ➡ Ayaka Inoue
39⚽
(1-1) Mami Ueno
34🔄Chise Takizawa ➡ Usui Rie
29⚽
(0-1) Ruka Norimatsu
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 木稲 瑠那 Konomi Runa | 5.6 |
18 | DF | 渡邊 真衣 Watanabe Mai | 6.9 |
38 | DF | 嶋田 華 Shimada Hana | 8.5 |
5 | DF | 市瀬 千里 Ichinose Chisato | 6.6 |
25 | DF | 塩田 満彩 Shiota Maaya | 6.4 |
10 | MF | 瀧澤 千聖 Takizawa Chise | 6.2 |
23 | MF | 柳瀬 楓菜 Yanase Funa | 6.6 |
8 | MF | 小川 愛 Ogawa Ai | 7.2 |
11 | MF | 中嶋 淑乃 Nakashima Yoshino | 7.6 |
9 | FW | 上野 真実 Ueno Mami | 7.4 |
7 | FW | 伊藤 めぐみ Ito Megumi | 6.8 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 福田 史織 Fukuda Shiori | 6.5 |
6 | DF | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | 6.7 |
55 | DF | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | 7.9 |
23 | DF | 久保 真理子 Kubo Mariko | 6.6 |
33 | DF | 佐藤 百音 Sato Mone | 6.6 |
4 | MF | 髙橋 美紀 Takahashi Minori | 7.6 |
8 | MF | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | 6.7 |
11 | MF | 大島 暖菜 Oshima Haruna | 6.7 |
17 | MF | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 7.1 |
34 | MF | 浜田 芽来 Hamada Megu | 7.1 |
30 | FW | 西尾 葉音 Nishio Hanon | 6.5 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
27 | MF | 臼井 利依 Usui Rie | 6.4 |
28 | FW | 古賀 花野 Koga Hanano | 7.1 |
30 | FW | 李 誠雅 RI Song A | 6.3 |
20 | MF | 島袋 奈美恵 Shimabukuro Namie | 6.7 |
16 | MF | 早間 美空 Hayama Miku | 7.5 |
22 | GK | 藤田 七海 Fujita Nanami | N/A |
4 | DF | 中村 楓 Nakamura Kaede | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
9 | FW | 井上 綾香 Inoue Ayaka | 7 |
18 | MF | 平井 杏幸 Hirai Amyu | 6.3 |
27 | MF | 牧野 美優 Makino Miyu | 6.4 |
14 | MF | 田中 聖愛 Tanaka Seira | 6.3 |
13 | MF | 仲田 歩夢 Nakada Ayu | 6.4 |
22 | GK | 今村 南海 Imamura Minami | N/A |
7 | DF | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | N/A |