2025-09-14
RB大宮アルディージャWOMEN 0 - 0 アルビレックス新潟レディース
86🔄Saori Ariyoshi ➡ Anna Ezaki
76🔄Nahomi Kawasumi ➡ Reina Shirowa
76🔄Yuina Yamamoto ➡ Chihiro Tomioka
76🔄Amyu Hirai ➡ Seira Tanaka
66🔄Nasuno Hinata ➡ Megumi Kamionobe
66🔄Ami Sugita ➡ Yui Shimoyoshi
58🔄Moeno Sakaguchi ➡ Miyu Makino
46🔄Ayaka Inoue ➡ Haruna Oshima
46🔄Mone Sato ➡ Hanon Nishio
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 福田 史織 Fukuda Shiori | 8.1 |
6 | DF | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | 7.3 |
55 | DF | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | 7.7 |
23 | DF | 久保 真理子 Kubo Mariko | 7.1 |
33 | DF | 佐藤 百音 Sato Mone | 6.8 |
18 | MF | 平井 杏幸 Hirai Amyu | 6.8 |
4 | MF | 髙橋 美紀 Takahashi Minori | 8.1 |
8 | MF | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | 6.8 |
34 | MF | 浜田 芽来 Hamada Megu | 7.3 |
9 | FW | 井上 綾香 Inoue Ayaka | 6.5 |
17 | FW | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 6.8 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
21 | GK | 高橋 智子 Takahashi Tomoko | 8 |
6 | DF | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | 6.9 |
20 | DF | 山谷 瑠香 Yamaya Ruka | 7.2 |
32 | DF | 白沢 百合恵 Shirasawa Yurie | 7.3 |
7 | DF | 園田 瑞貴 Sonoda Mizuki | 7 |
9 | MF | 川澄 奈穂美 Kawasumi Nahomi | 6.8 |
13 | MF | 杉田 亜未 Sugita Ami | 6.7 |
5 | MF | 川村 優理 Kawamura Yuri | 7.3 |
23 | MF | 山本 結菜 Yamamoto Yuina | 7.2 |
30 | FW | 那須野 陽向 Nasuno Hinata | 7.2 |
11 | FW | 新堀 華波 Shinbori Kanami | 7.2 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
11 | MF | 大島 暖菜 Oshima Haruna | 6.7 |
30 | FW | 西尾 葉音 Nishio Hanon | 6.8 |
27 | MF | 牧野 美優 Makino Miyu | 6.8 |
14 | MF | 田中 聖愛 Tanaka Seira | 6.9 |
22 | GK | 今村 南海 Imamura Minami | N/A |
7 | DF | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | N/A |
25 | MF | 宗形 みなみ Munakata Minami | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
10 | FW | 上尾野辺 めぐみ Kamionobe Megumi | 6.7 |
14 | MF | 下吉 優衣 Shimoyoshi Yui | 6.7 |
16 | MF | 富岡 千宙 Tomioka Chihiro | 6.8 |
19 | MF | 城和 怜奈 Shirowa Reina | 6.8 |
18 | FW | 江﨑 杏那 Ezaki Anna | 6.5 |
37 | GK | 坂田 湖琳 Sakata Korin | N/A |
4 | DF | 横山 笑愛 Yokoyama Ema | N/A |