2025-09-14
三菱重工浦和レッズレディース 5 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
88🔄Rinka Higuchi ➡ Shoko Uemura
83🟨
80🔄Mei Shimada ➡ Satoko Fujisaki
78⚽
(5-0) Mei Shimada
73⚽
(4-0) Wakaba Goto
71🔄Ibuki Nagae ➡ Kokoro Otaka
70🔄Hina Hirakawa ➡ Mizuki Matsuo
70🔄Madoka Sakurai ➡ Ena Takatsuka
60🔄Easther Mayi Kith ➡ Kanon Akimoto
56🔄Kimura Miki ➡ Nanasa Ikuta
56🔄Miyuki Takahashi ➡ Yui Tanaka
53⚽
(3-0) Miki Ito
46🔄Chika Kato ➡ Hanae Shibata
46🔄Yuki Seno ➡ Kokoro Kimoto
34⚽
(2-0) Miki Ito
26⚽
(1-0) Wakaba Goto
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | 7.1 |
| 28 | DF | 櫻井 まどか Sakurai Madoka | 7.2 |
| 7 | DF | 高橋 はな Takahashi Hana | 7.8 |
| 4 | DF | 後藤 若葉 Goto Wakaba | 9.3 |
| 2 | DF | エスタ・マイ・キス Easther Mayi Kith | 6.9 |
| 26 | MF | 丹野 凜々香 Tanno Ririka | 7.3 |
| 6 | MF | 加藤 千佳 Kato Chika | 7.1 |
| 34 | MF | 平川 陽菜 Hirakawa Hina | 7.3 |
| 8 | MF | 榊原 琴乃 Sakakibara Kotono | 7.5 |
| 5 | FW | 伊藤 美紀 Ito Miki | 10 |
| 15 | FW | 島田 芽依 Shimada Mei | 7.5 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | 6.1 |
| 13 | DF | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | 5.9 |
| 20 | DF | 岸 みのり Kishi Minori | 5.9 |
| 3 | DF | 柘植 沙羽 Tsuge Sawa | 6 |
| 33 | DF | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | 6 |
| 5 | MF | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | 6.2 |
| 8 | MF | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | 7.1 |
| 15 | MF | 木村 未来 Kimura Miki | 6.5 |
| 6 | MF | 瀬野 有希 Seno Yuki | 6.3 |
| 7 | MF | 樋口 梨花 Higuchi Rinka | 5.3 |
| 11 | FW | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki | 6.3 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 18 | MF | 柴田 華絵 Shibata Hanae | 7.1 |
| 22 | DF | 秋本 佳音 Akimoto Kanon | 6.7 |
| 20 | MF | 高塚 映奈 Takatsuka Ena | 6.5 |
| 27 | MF | 松尾 美月 Matsuo Mizuki | 7.1 |
| 24 | FW | 藤崎 智子 Fujisaki Satoko | 6.5 |
| 23 | GK | 伊能 真弥 Ino Maya | N/A |
| 37 | 髙橋 佑奈 Takahashi Yuna | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 17 | MF | 木許 和心 Kimoto Kokoro | 6.2 |
| 26 | MF | 田中 結衣 Tanaka Yui | 6.4 |
| 27 | FW | 生田 七彩 Ikuta Nanasa | 6.5 |
| 25 | DF | 大髙 心 Otaka Kokoro | 6 |
| 14 | MF | 植村 祥子 Uemura Shoko | N/A |
| 31 | GK | 鹿島 彩莉 Kashima Akari | N/A |
| 4 | DF | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | N/A |