2025-09-15
ノジマステラ神奈川相模原 1 - 5 INAC神戸レオネッサ
90⚽
(1-5) Riko Yoshida
86🔄Hina Aikawa ➡ Wakana Mitani
82🔄Haruna Kawashima ➡ Momoko Nebu
79🔄Tamaki Okuma ➡ Ai Kuwahara
79🔄Fukina Mizuno ➡ Yuna Matsubara
79🔄Maya Yamamoto ➡ Megumi Takase
70⚽
(1-4) Mao Kubota
69🔄Mayu Otake ➡ Yuna Katayama
69🔄Hikari Nagashima ➡ Aoba Mitani
63🔄Natsume Kingetsu ➡ Mao Kubota
62🔄Chinari Sasai ➡ An Nanri
58⚽
(1-3) Riko Yoshida
51⚽
(1-2) Mayu Otake
45⚽
(0-2) Riko Yoshida
23🟨
7⚽
(0-1) Yui Narumiya
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 岩崎 有波 Iwasaki Uruha | 6.3 |
9 | DF | 笹井 一愛 Sasai Chinari | 5.9 |
5 | DF | 大賀 理紗子 Oga Risako | 6.8 |
6 | DF | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | 6 |
3 | DF | 長嶋 洸 Nagashima Hikari | 6.1 |
8 | MF | 岸川 奈津希 Kishikawa Natsuki | 6.8 |
4 | MF | 伊東 珠梨 Ito Juri | 7.2 |
17 | MF | 川島 はるな Kawashima Haruna | 6.7 |
29 | MF | 祐村 ひかる Yumura Hikaru | 6.4 |
19 | MF | 築地 育 Tsukiji Iku | 6.5 |
11 | FW | 大竹 麻友 Otake Mayu | 7.1 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大熊 茜 Okuma Akane | 7.3 |
4 | DF | 井手 ひなた Ide Hinata | 6.7 |
24 | DF | 太田 萌咲 Ota Moe | 6.9 |
5 | DF | 三宅 史織 Miyake Shiori | 6.8 |
40 | DF | 金月 夏萌 Kingetsu Natsume | 6.2 |
25 | MF | 大熊 環 Okuma Tamaki | 7.1 |
7 | MF | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | 7.9 |
10 | MF | 成宮 唯 Narumiya Yui | 7.4 |
8 | MF | 山本 摩也 Yamamoto Maya | 6.3 |
14 | MF | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | 6.3 |
9 | FW | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | 9.2 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
14 | DF | 南里 杏 Nanri An | 6.5 |
23 | DF | 三谷 碧葉 Mitani Aoba | 6.7 |
18 | FW | 片山 由菜 Katayama Yuna | 6.7 |
15 | MF | 根府 桃子 Nebu Momoko | 6.5 |
16 | GK | 池尻 凪沙 Ikejiri Nagisa | N/A |
22 | DF | 白井 ひめ乃 Shirai Himeno | N/A |
28 | 加藤 真実 Kato Mami | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
19 | MF | 久保田 真生 Kubota Mao | 7.5 |
13 | DF | 桑原 藍 Kuwahara Ai | 6.9 |
6 | MF | 松原 優菜 Matsubara Yuna | 6.6 |
11 | MF | 髙瀬 愛実 Takase Megumi | 6.7 |
23 | MF | 三谷 和華奈 Mitani Wakana | 6.5 |
18 | GK | 戸梶 有野里 Tokaji Minori | N/A |
39 | MF | 寺田 心春 Tereda Koharu | N/A |