2025-09-20
日テレ・東京ベレーザ 7 - 0 ジェフ千葉レディース
90🔄Adachi Azusa ➡ Maho Fujishiro
83⚽
(7-0) Tomoko Muramatsu
80🔄Moka Hiwatari ➡ Rumi Utsugi
78🔄Sumire Suzuki ➡ Mayu Yaguchi
78🔄Ayana Sana Kimura ➡ Rina Funaki
76⚽
(6-0) Ito Kotone
67🔄Nedu Ririka ➡ Hinata Kobayashi
64🔄Oto Kanno ➡ Rin Sumida
64🔄Shimizu Miku ➡ Shu Ohba
50⚽
(5-0) Moka Hiwatari
46🔄Chihiro Yamaguchi ➡ Runa Sumiya
46🔄Mayo Doko ➡ Yuna Aoki
46🔄Yuzuho Shiokoshi ➡ Ito Kotone
37⚽
(4-0) Yuzuho Shiokoshi
29⚽
(3-0) Yuzuho Shiokoshi
23⚽
(2-0) Yuzuho Shiokoshi
10⚽
(1-0) Oto Kanno
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | 清水 美紅 Shimizu Miku | 6.8 |
| 22 | DF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | 7.4 |
| 4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 6.9 |
| 3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 7.9 |
| 5 | DF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 6.8 |
| 9 | MF | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | 9 |
| 10 | MF | 菅野 奏音 Kanno Oto | 8.2 |
| 14 | MF | 眞城 美春 Shinjo Miharu | 7.8 |
| 7 | MF | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | 8.2 |
| 11 | FW | 樋渡 百花 Hiwatari Moka | 7.5 |
| 19 | FW | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 9.4 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 30 | GK | 足立 楓 Adachi Kaede | 5.9 |
| 6 | DF | 蓮輪 真琴 Hasuwa Makoto | 5.8 |
| 4 | DF | 林 香奈絵 Hayashi Kanae | 5.5 |
| 3 | DF | 石田 菜々海 Ishida Nanami | 6.1 |
| 31 | DF | 足立 梓 Adachi Azusa | 5.4 |
| 99 | MF | 鈴木 佐和子 Suzuki Sawako | 6.4 |
| 37 | MF | 木村 彩那 Kimura Sana | 6.1 |
| 14 | MF | 植本 愛実 Uemoto Ami | 6 |
| 17 | MF | 山口 千尋 Yamaguchi Chihiro | 6 |
| 11 | FW | 根津 里莉日 Nezu Ririka | 6.2 |
| 7 | FW | 小川 由姫 Ogawa Yuki | 6.4 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 | DF | 青木 夕菜 Aoki Yuna | 6.9 |
| 24 | FW | 伊藤 琴音 Ito Kotone | 7.8 |
| 31 | GK | 大場 朱羽 Ohba Shu | 6.9 |
| 6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | 7.5 |
| 30 | MF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | 6.9 |
| 13 | MF | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona | N/A |
| 25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 13 | MF | 角谷 瑠菜 Sumiya Runa | 6.1 |
| 8 | MF | 小林 ひなた Kobayashi Hinata | 6.2 |
| 52 | FW | 谷口 真由 Yaguchi Mayu | 6.4 |
| 19 | MF | 船木 里奈 Funaki Rina | 6.4 |
| 2 | DF | 藤代 真帆 Fujishiro Maho | N/A |
| 1 | GK | 望月 ありさ Mochizuki Arisa | N/A |
| 22 | DF | 井上 千里 Inoue Chisato | N/A |