2025-10-04
ちふれASエルフェン埼玉 1 - 3 マイナビ仙台レディース
89🔄Yume Endo ➡ Wakana Onishi
89🔄Miyu Yakata ➡ Hana Kikuchi
86⚽
(1-3) Anon Tsuda
83🔄Yuna Sonoda ➡ Shoko Uemura
83🔄Kana Fujiwara ➡ Ai Katsura
77🔄Akane Nishino ➡ Yuki Sakai
76🔄Ibuki Nagae ➡ Miu Tochitani
75🔄Saki Ishizaka ➡ Iwaki Kotomi
69⚽
(1-2) Kana Fujiwara
63⚽
(0-2) Yume Endo
62🔄Kimura Miki ➡ Kokoro Kimoto
62🔄Miyuki Takahashi ➡ Yui Tanaka
60⚽
(0-1) Miyu Yakata
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | 6.5 |
13 | DF | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | 6.7 |
3 | DF | 柘植 沙羽 Tsuge Sawa | 6.4 |
4 | DF | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | 6.3 |
33 | DF | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | 6.6 |
15 | MF | 木村 未来 Kimura Miki | 6.7 |
5 | MF | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | 7.3 |
7 | MF | 樋口 梨花 Higuchi Rinka | 6.4 |
23 | MF | 藤原 加奈 Fujiwara Kana | 7.6 |
8 | FW | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | 6.7 |
11 | FW | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki | 6.9 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
16 | GK | 横堀 美優 Yokobori Miyu | 6.8 |
19 | DF | 安倍 乃花 Abe Nonoha | 6.7 |
4 | DF | 三浦 紗津紀 Miura Satsuki | 6.8 |
2 | DF | 西野 朱音 Nishino Akane | 6.8 |
37 | DF | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki | 6.7 |
13 | MF | 矢形 海優 Yakata Miyu | 7.6 |
18 | MF | 江崎 世来 Esaki Seira | 7.7 |
6 | MF | 井上 陽菜 Inoue Hina | 6.9 |
24 | MF | 遠藤 ゆめ Endo Yume | 7.5 |
31 | FW | 津田 愛乃音 Tsuda Anon | 8.7 |
25 | FW | 太田 萌咲 Ota Moe | 7.1 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
17 | FW | 木許 和心 Kimoto Kokoro | 7.1 |
26 | MF | 田中 結衣 Tanaka Yui | 6.3 |
16 | DF | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | 6.7 |
18 | FW | 桂 亜依 Katsura Ai | 6.5 |
14 | MF | 植村 祥子 Uemura Shoko | 6.8 |
31 | GK | 鹿島 彩莉 Kashima Akari | N/A |
19 | 森中 陽菜 Morinaka Hina | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
32 | DF | 岩城 恋音美 Iwaki Kotomi | 6.7 |
29 | DF | 坂井 優紀 Sakai Yuki | 6.6 |
34 | MF | 菊地 花奈 Kikuchi Hana | N/A |
8 | MF | 大西 若菜 Onishi Wakana | N/A |
15 | GK | 清水 栞 Shimizu Shiori | N/A |
28 | DF | 松永 未衣奈 Matsunaga Miina | N/A |
11 | FW | 後藤 三知 Goto Michi | N/A |