2025-10-11
RB大宮アルディージャWOMEN 2 - 2 日テレ・東京ベレーザ
81🔄Moeno Sakaguchi ➡ Minori Hayashi
74🔄Yukina Sakabe ➡ Hikaru Naomoto
70⚽
(2-2) Haruna Oshima
69🔄Amyu Hirai ➡ Ayaka Inoue
69🔄Hanon Nishio ➡ Haruna Oshima
59🔄Megu Hamada ➡ Munkata Minami
46🔄Rin Sumida ➡ Ito Kotone
33⚽
(1-2) Yukina Sakabe
28🟨
20⚽
(1-1) Moka Hiwatari
3⚽
(1-0) Yuma Saito
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 福田 史織 Fukuda Shiori | 6.6 |
| 6 | DF | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | 6.4 |
| 55 | DF | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | 6.5 |
| 7 | DF | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | 7.5 |
| 3 | DF | 金平 莉紗 Kanehira Risa | 6.6 |
| 18 | MF | 平井 杏幸 Hirai Amyu | 6.8 |
| 27 | MF | 牧野 美優 Makino Miyu | 6.8 |
| 8 | MF | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | 7.3 |
| 34 | MF | 浜田 芽来 Hamada Megu | 6.8 |
| 17 | FW | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 7.6 |
| 30 | FW | 西尾 葉音 Nishio Hanon | 6.6 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | 清水 美紅 Shimizu Miku | 7.3 |
| 22 | DF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | 6.9 |
| 4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 7 |
| 3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 7 |
| 5 | DF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 6.6 |
| 10 | MF | 菅野 奏音 Kanno Oto | 7.6 |
| 6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | 6.5 |
| 9 | MF | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | 8.4 |
| 19 | MF | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 7 |
| 14 | MF | 眞城 美春 Shinjo Miharu | 7.2 |
| 11 | FW | 樋渡 百花 Hiwatari Moka | 7 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 25 | MF | 宗形 みなみ Munakata Minami | 6.5 |
| 11 | MF | 大島 暖菜 Oshima Haruna | 7.4 |
| 9 | FW | 井上 綾香 Inoue Ayaka | 6.7 |
| 15 | MF | 林 愛花 Hayashi Manaka | 6.3 |
| 22 | GK | 今村 南海 Imamura Minami | N/A |
| 2 | DF | 落合 依和 Ochiai Ena | N/A |
| 14 | MF | 田中 聖愛 Tanaka Seira | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 24 | MF | 伊藤 琴音 Ito Kotone | 7.1 |
| 8 | MF | 猶本 光 Naomoto Hikaru | 6.6 |
| 31 | GK | 大場 朱羽 Ohba Shu | N/A |
| 17 | DF | 柏村 菜那 Kashimura Nana | N/A |
| 30 | DF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | N/A |
| 34 | DF | 朝生 珠実 Aso Tamami | N/A |
| 25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | N/A |