2025-10-11
三菱重工浦和レッズレディース 2 - 1 ノジマステラ神奈川相模原
90🔄Madoka Sakurai ➡ Ena Takatsuka
90🔄Chika Kato ➡ Easther Mayi Kith
85🔄Hikaru Yumura ➡ Yuna Katayama
85🔄Mayu Otake ➡ Momoko Nebu
85🔄Mei Shimada ➡ Yuika Sugasawa
72🔄Hina Hirakawa ➡ Satoko Fujisaki
58🔄An Nanri ➡ Hikari Nagashima
55🔄Chinari Sasai ➡ Haruna Kawashima
46🔄Himeno Shirai ➡ Iku Tsukiji
46🔄Laurie Teinturier ➡ Ririka Tanno
41⚽
(2-1) Hana Takahashi
12⚽
(1-1) Chika Kato
7⚽
(0-1) Hikaru Yumura
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | 6.6 |
| 28 | DF | 櫻井 まどか Sakurai Madoka | 6.4 |
| 7 | DF | 高橋 はな Takahashi Hana | 8.1 |
| 4 | DF | 後藤 若葉 Goto Wakaba | 7.5 |
| 13 | DF | 長嶋 玲奈 Nagashima Reina | 7.8 |
| 34 | MF | 平川 陽菜 Hirakawa Hina | 6.8 |
| 21 | MF | タンチュリエ・ローリー Laurie Teinturier | 6.9 |
| 6 | MF | 加藤 千佳 Kato Chika | 7.6 |
| 5 | MF | 伊藤 美紀 Ito Miki | 7.8 |
| 8 | MF | 榊原 琴乃 Sakakibara Kotono | 8.1 |
| 15 | FW | 島田 芽依 Shimada Mei | 6.8 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 池尻 凪沙 Ikejiri Nagisa | 6.7 |
| 14 | DF | 南里 杏 Nanri An | 6.6 |
| 5 | DF | 大賀 理紗子 Oga Risako | 6.9 |
| 6 | DF | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | 6.7 |
| 22 | DF | 白井 ひめ乃 Shirai Himeno | 6.2 |
| 26 | MF | 笹井 優愛 Sasai Yua | 6.6 |
| 4 | MF | 伊東 珠梨 Ito Juri | 6.4 |
| 8 | MF | 岸川 奈津希 Kishikawa Natsuki | 7 |
| 9 | MF | 笹井 一愛 Sasai Chinari | 6.6 |
| 11 | FW | 大竹 麻友 Otake Mayu | 6.6 |
| 29 | FW | 祐村 ひかる Yumura Hikaru | 6.9 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 26 | MF | 丹野 凜々香 Tanno Ririka | 7.3 |
| 24 | MF | 藤崎 智子 Fujisaki Satoko | 6.4 |
| 9 | FW | 菅澤 優衣香 Sugasawa Yuika | 6.8 |
| 2 | DF | エスタ・マイ・キス Easther Mayi Kith | N/A |
| 20 | MF | 高塚 映奈 Takatsuka Ena | N/A |
| 23 | GK | 伊能 真弥 Ino Maya | N/A |
| 19 | サンシャイン フォンテス Sunshine Fontes | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 19 | DF | 築地 育 Tsukiji Iku | 6.9 |
| 17 | MF | 川島 はるな Kawashima Haruna | 6.4 |
| 3 | DF | 長嶋 洸 Nagashima Hikari | 6.2 |
| 15 | FW | 根府 桃子 Nebu Momoko | 6.6 |
| 18 | FW | 片山 由菜 Katayama Yuna | 6.7 |
| 1 | GK | 岩崎 有波 Iwasaki Uruha | N/A |
| 28 | 加藤 真実 Kato Mami | N/A |