2025-10-18
三菱重工浦和レッズレディース 4 - 0 セレッソ大阪ヤンマーレディース
81🔄Easther Mayi Kith ➡ Satoko Fujisaki
76🔄Rina Nakatani ➡ Shuka Kitahara
62🔄Hina Hirakawa ➡ Ena Takatsuka
62🔄Madoka Sakurai ➡ Kozue Ando
56⚽
(4-0) Ririka Tanno
46🔄Asaki Wada ➡ Serika Takawa
46🔄Reina Wakisaka ➡ Mahiro Asayama
46🔄Tomoko Tanaka ➡ Hiromi Yoneda
46🔄Honoka Yotsumoto ➡ Hikari Miyamoto
46🔄Chika Kato ➡ Easther Mayi Kith
46🔄Laurie Teinturier ➡ Ririka Tanno
37⚽
(3-0) Miki Ito
27⚽
(2-0) Hina Hirakawa
6⚽
(1-0) Mei Shimada
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | 7.5 |
| 28 | DF | 櫻井 まどか Sakurai Madoka | 7 |
| 7 | DF | 高橋 はな Takahashi Hana | 7.6 |
| 4 | DF | 後藤 若葉 Goto Wakaba | 6.9 |
| 13 | DF | 長嶋 玲奈 Nagashima Reina | 7.1 |
| 34 | MF | 平川 陽菜 Hirakawa Hina | 7.3 |
| 21 | MF | タンチュリエ・ローリー Laurie Teinturier | 7.4 |
| 6 | MF | 加藤 千佳 Kato Chika | 6.8 |
| 5 | MF | 伊藤 美紀 Ito Miki | 7.9 |
| 8 | MF | 榊原 琴乃 Sakakibara Kotono | 6.4 |
| 15 | FW | 島田 芽依 Shimada Mei | 8.8 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 41 | GK | 名和 咲香 Nawa Sako | 6.7 |
| 16 | DF | 中西 ふう Nakanishi Fu | 6 |
| 22 | DF | 白垣 うの Shiragaki Uno | 6.2 |
| 34 | DF | 四本 帆夏 Yotsumoto Honoka | 6.5 |
| 17 | DF | 中谷 莉奈 Nakatani Rina | 6 |
| 8 | MF | 田中 智子 Tanaka Tomoko | 5.9 |
| 11 | MF | 宝田 沙織 Takarada Saori | 6.9 |
| 10 | MF | 脇阪 麗奈 Wakisaka Reina | 6.3 |
| 13 | MF | 百濃 実結香 Momono Miyuka | 6.3 |
| 29 | FW | 和田 麻希 Wada Asaki | 6.7 |
| 28 | FW | 田子 夏海 Tago Natsumi | 7.6 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 2 | DF | エスタ・マイ・キス Easther Mayi Kith | 6.5 |
| 26 | MF | 丹野 凜々香 Tanno Ririka | 7.3 |
| 20 | MF | 高塚 映奈 Takatsuka Ena | 7.3 |
| 10 | MF | 安藤 梢 Ando Kozue | 6.3 |
| 24 | MF | 藤崎 智子 Fujisaki Satoko | 6.6 |
| 23 | GK | 伊能 真弥 Ino Maya | N/A |
| 9 | FW | 菅澤 優衣香 Sugasawa Yuika | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 3 | DF | 米田 博美 Yoneda Hiromi | 7.1 |
| 5 | FW | 浅山 茉緩 Asayama Mahiro | 6.5 |
| 18 | MF | 宮本 光梨 Miyamoto Hikari | 6.6 |
| 14 | MF | 高和 芹夏 Takawa Serika | 6.7 |
| 26 | DF | 北原 朱夏 Kitahara Shuka | 7 |
| 21 | GK | 山下 莉奈 Yamashita Rina | N/A |
| 7 | DF | 荻久保 優里 Ogikubo Yuri | N/A |