2026-03-28
アルビレックス新潟レディース 2 - 2 AC長野パルセイロ・レディース
90🟨
90🟨
90🔄Nanao Chiku ➡ Sai Otsubo
90🔄Hina Takahashi ➡ Koharu Tamai
86🔄Yurie Shirasawa ➡ Chihiro Tomioka
84🔄Kurumi Iwashita ➡ Sayaka Mitani
84🔄Ibuki Hara ➡ Kana Ueda
77⚽
(2-2) Yurie Shirasawa
76⚽
(1-2) Yume Takikawa
72🔄Yuina Yamamoto ➡ Megumi Kamionobe
72🔄Nahomi Kawasumi ➡ Ema Yokoyama
72🔄Yuri Kawamura ➡ Yui Shimoyoshi
58🔄Anna Ezaki ➡ Reina Shirowa
54⚽
(0-2) Kurumi Iwashita
48🟨
20⚽
(0-1) Mao Yoshino
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 31 | GK | 久野 吹雪 Kuno Fubuki | 6.3 |
| 6 | DF | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | 6.3 |
| 25 | DF | 高梨 智穂 Takanashi Chiho | 6.6 |
| 32 | DF | 白沢 百合恵 Shirasawa Yurie | 7.2 |
| 9 | MF | 川澄 奈穂美 Kawasumi Nahomi | 6.9 |
| 5 | MF | 川村 優理 Kawamura Yuri | 7.1 |
| 13 | MF | 杉田 亜未 Sugita Ami | 7.4 |
| 17 | MF | 滝川 結女 Takikawa Yume | 7.7 |
| 7 | MF | 園田 瑞貴 Sonoda Mizuki | 6.9 |
| 18 | FW | 江﨑 杏那 Ezaki Anna | 6.8 |
| 23 | FW | 山本 結菜 Yamamoto Yuina | 7.2 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | 垣内 愛菜 Kakiuchi Aina | 8 |
| 10 | DF | 菊池 まりあ Kikuchi Maria | 5.8 |
| 27 | DF | 筬島 彩佳 Osajima Ayaka | 6.9 |
| 25 | DF | 奥川 千沙 Okugawa Chisa | 6.5 |
| 5 | DF | 岩下 胡桃 Iwashita Kurumi | 7.5 |
| 6 | MF | 原 衣吹 Hara Ibuki | 7.1 |
| 17 | MF | 高橋 雛 Takahashi Hina | 6.5 |
| 29 | MF | 松浦 舞帆 Matsuura Maho | 6.7 |
| 15 | MF | 知久 奈菜穂 Chiku Nanao | 7 |
| 11 | MF | 川船 暁海 Kawafune Akimi | 6.9 |
| 33 | FW | 吉野 真央 Yoshino Mao | 7.2 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 19 | FW | 城和 怜奈 Shirowa Reina | 6.9 |
| 4 | DF | 横山 笑愛 Yokoyama Ema | 7 |
| 10 | MF | 上尾野辺 めぐみ Kamionobe Megumi | 7 |
| 14 | MF | 下吉 優衣 Shimoyoshi Yui | 6.9 |
| 16 | DF | 富岡 千宙 Tomioka Chihiro | 6.4 |
| 21 | GK | 高橋 智子 Takahashi Tomoko | N/A |
| 3 | MF | ブラフ シャーン Brough Sian | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 8 | MF | 上田 佳奈 Ueda Kana | 6.7 |
| 7 | DF | 三谷 沙也加 Mitani Sayaka | 6.5 |
| 19 | MF | 玉井 小春 Tamai Koharu | N/A |
| 18 | MF | 大坪 菜 Otsubo Sai | N/A |
| 1 | GK | 梅村 真央 Umemura Mao | N/A |
| 24 | DF | 塚崎 優璃菜 Tsukazaki Yurina | N/A |
| 2 | FW | ブラフ フェイ Brough Faye | N/A |