2026-04-05
日テレ・東京ベレーザ 0 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
89🔄Yui Tanaka ➡ Eriko Arakawa
75🔄Shino Matsuda ➡ Rumi Utsugi
72🔄Hikaru Naomoto ➡ Miharu Shinjo
62⚽
(0-1) Nanasa Ikuta
59🔄Rihona Ujihara ➡ Niko Shikida
59🔄Yukina Sakabe ➡ Honoka Sunaga
28🟨
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野田 にな Noda Nina | 6.7 |
| 4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 6.9 |
| 22 | DF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | 6.7 |
| 3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 7.8 |
| 5 | DF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 6.6 |
| 8 | MF | 猶本 光 Naomoto Hikaru | 7 |
| 6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | 6.5 |
| 19 | MF | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 7 |
| 7 | MF | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | 7 |
| 11 | FW | 樋渡 百花 Hiwatari Moka | 6.4 |
| 13 | FW | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona | 6.9 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | 8.7 |
| 34 | DF | 平尾 愛穂 Hirao Maho | 7.2 |
| 32 | DF | 三秋 祥子 Miaki Shoko | 6.7 |
| 35 | DF | 大箸 桜子 Ohashi Sakurako | 7.2 |
| 25 | DF | 大髙 心 Otaka Kokoro | 8 |
| 16 | MF | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | 6.6 |
| 5 | MF | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | 7 |
| 6 | MF | 瀬野 有希 Seno Yuki | 7.5 |
| 14 | MF | 植村 祥子 Uemura Shoko | 6.3 |
| 26 | FW | 田中 結衣 Tanaka Yui | 6.8 |
| 27 | FW | 生田 七彩 Ikuta Nanasa | 7.5 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 38 | FW | 式田 和 Shikida Niko | 7.3 |
| 36 | DF | 須長 穂乃果 Sunaga Honoka | 6.8 |
| 14 | MF | 眞城 美春 Shinjo Miharu | 6.7 |
| 30 | DF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | 6.8 |
| 33 | DF | 岩清水 梓 Iwashimizu Azusa | N/A |
| 25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | N/A |
| 31 | GK | 大場 朱羽 Ohba Shu | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 9 | FW | 荒川 恵理子 Arakawa Eriko | N/A |
| 31 | GK | 鹿島 彩莉 Kashima Akari | N/A |
| 29 | GK | 山下 杏也加 Yamashita Ayaka | N/A |
| 33 | DF | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | N/A |
| 4 | DF | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | N/A |
| 13 | DF | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | N/A |