2026-05-09
アルビレックス新潟レディース 0 - 2 ノジマステラ神奈川相模原
90🔄Yuna Katayama ➡ Yua Sasai
90🔄Akira Shiori ➡ Himeno Shirai
90🔄Hikaru Yumura ➡ Natsuki Kishikawa
84🔄An Nanri ➡ Hikari Nagashima
69🔄Reina Shirowa ➡ Chihiro Tomioka
69🔄Yuri Kawamura ➡ Yui Shimoyoshi
69🔄Saori Ariyoshi ➡ Chiho Takanashi
65🔄Haruna Kawashima ➡ Chinari Sasai
56🔄Kanami Shinbori ➡ Megumi Kamionobe
47🟨
34🔄Yuina Yamamoto ➡ Anna Ezaki
26⚽
(0-2) Hikaru Yumura
5⚽
(0-1) Akira Shiori
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 31 | GK | 久野 吹雪 Kuno Fubuki | 8.3 |
| 19 | DF | 城和 怜奈 Shirowa Reina | 6.5 |
| 6 | DF | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | 6.3 |
| 32 | DF | 白沢 百合恵 Shirasawa Yurie | 6.5 |
| 4 | DF | 横山 笑愛 Yokoyama Ema | 6.4 |
| 7 | DF | 園田 瑞貴 Sonoda Mizuki | 7.4 |
| 23 | MF | 山本 結菜 Yamamoto Yuina | 6.4 |
| 5 | MF | 川村 優理 Kawamura Yuri | 6.6 |
| 13 | MF | 杉田 亜未 Sugita Ami | 7 |
| 11 | MF | 新堀 華波 Shinbori Kanami | 6.1 |
| 17 | FW | 滝川 結女 Takikawa Yume | 6.6 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 岩崎 有波 Iwasaki Uruha | 7.4 |
| 14 | DF | 南里 杏 Nanri An | 6.6 |
| 5 | DF | 大賀 理紗子 Oga Risako | 7.6 |
| 6 | DF | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | 6.8 |
| 19 | DF | 築地 育 Tsukiji Iku | 7.3 |
| 17 | MF | 川島 はるな Kawashima Haruna | 7.5 |
| 4 | MF | 伊東 珠梨 Ito Juri | 7.9 |
| 24 | MF | 明 詩音梨 Akira Shiori | 7.4 |
| 29 | MF | 祐村 ひかる Yumura Hikaru | 7.6 |
| 18 | FW | 片山 由菜 Katayama Yuna | 7.8 |
| 11 | FW | 大竹 麻友 Otake Mayu | 7.3 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 18 | MF | 江﨑 杏那 Ezaki Anna | 6.5 |
| 10 | MF | 上尾野辺 めぐみ Kamionobe Megumi | 6.5 |
| 16 | DF | 富岡 千宙 Tomioka Chihiro | 6.3 |
| 14 | MF | 下吉 優衣 Shimoyoshi Yui | 6.8 |
| 25 | DF | 高梨 智穂 Takanashi Chiho | 6.2 |
| 21 | GK | 高橋 智子 Takahashi Tomoko | N/A |
| 3 | MF | ブラフ シャーン Brough Sian | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 9 | MF | 笹井 一愛 Sasai Chinari | 6.6 |
| 3 | DF | 長嶋 洸 Nagashima Hikari | 6.7 |
| 22 | MF | 白井 ひめ乃 Shirai Himeno | N/A |
| 8 | MF | 岸川 奈津希 Kishikawa Natsuki | N/A |
| 26 | FW | 笹井 優愛 Sasai Yua | N/A |
| 21 | GK | 風間 優華 Kazama Yuka | N/A |
| 15 | FW | 根府 桃子 Nebu Momoko | N/A |