2026-05-16
日テレ・東京ベレーザ 2 - 1 アルビレックス新潟レディース
88🔄Nanami Kitamura ➡ Rihona Ujihara
85🔄Fubuki Kuno ➡ Tomoko Takahashi
81🔄Azusa Iwashimizu ➡ Mayo Doko
81🔄Miharu Shinjo ➡ Danelle Tan
80🔄Yui Shimoyoshi ➡ Yuri Kawamura
79🔄Yuina Yamamoto ➡ Megumi Kamionobe
79🔄Reina Shirowa ➡ Nahomi Kawasumi
73⚽
(2-1) Azusa Iwashimizu
68🔄Kanami Shinbori ➡ Anna Ezaki
62🔄Shino Matsuda ➡ Rumi Utsugi
60⚽
(1-1) Yume Takikawa
47⚽
(1-0) Miharu Shinjo
46🔄Tamami Aso ➡ Niko Shikida
39🟨
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野田 にな Noda Nina | 5.9 |
| 16 | DF | 青木 夕菜 Aoki Yuna | 6.5 |
| 33 | DF | 岩清水 梓 Iwashimizu Azusa | 7.3 |
| 3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 7.3 |
| 26 | MF | 本多 桃華 Honda Momoka | 6.9 |
| 6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | 6.3 |
| 34 | MF | 朝生 珠実 Aso Tamami | 6.4 |
| 5 | MF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 6.6 |
| 7 | MF | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | 6.8 |
| 19 | MF | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 7.2 |
| 14 | FW | 眞城 美春 Shinjo Miharu | 8.5 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 31 | GK | 久野 吹雪 Kuno Fubuki | 6.7 |
| 6 | DF | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | 6.7 |
| 32 | DF | 白沢 百合恵 Shirasawa Yurie | 6.1 |
| 4 | DF | 横山 笑愛 Yokoyama Ema | 6.7 |
| 19 | MF | 城和 怜奈 Shirowa Reina | 6.2 |
| 14 | MF | 下吉 優衣 Shimoyoshi Yui | 7.2 |
| 13 | MF | 杉田 亜未 Sugita Ami | 7.5 |
| 7 | MF | 園田 瑞貴 Sonoda Mizuki | 6.6 |
| 23 | MF | 山本 結菜 Yamamoto Yuina | 6.7 |
| 17 | MF | 滝川 結女 Takikawa Yume | 7 |
| 11 | FW | 新堀 華波 Shinbori Kanami | 6.5 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 38 | MF | 式田 和 Shikida Niko | 6.3 |
| 30 | MF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | 6.7 |
| 4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 6.5 |
| 25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | 6.4 |
| 13 | MF | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona | 6.8 |
| 31 | GK | 大場 朱羽 Ohba Shu | N/A |
| 22 | DF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 18 | FW | 江﨑 杏那 Ezaki Anna | 6.5 |
| 10 | MF | 上尾野辺 めぐみ Kamionobe Megumi | 6.6 |
| 9 | MF | 川澄 奈穂美 Kawasumi Nahomi | 6.4 |
| 5 | MF | 川村 優理 Kawamura Yuri | 6.5 |
| 21 | GK | 高橋 智子 Takahashi Tomoko | 6.5 |
| 25 | 高梨 智穂 Takanashi Chiho | N/A | |
| 16 | 富岡 千宙 Tomioka Chihiro | N/A |