2024-10-13
Aston Villa 0 - 0 Leicester City
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | Sabrina D'Angelo | |
| 16 | Noelle Maritz | 45+2'🟨 |
| 14 | D. Turner | |
| 4 | A. Patten | |
| 15 | Lucy Parker | |
| 8 | J. Nobbs | |
| 7 | Missy Bo Kearns | 19'🟨 |
| 9 | Rachel Daly | |
| 28 | Gabi Nunes | |
| 20 | Kirsty Hanson | |
| 23 | Chasity Grant |
away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | J. Leitzig | |
| 5 | Sophie Howard | |
| 4 | C. Bott | |
| 22 | S. Kees | 45'🟨 |
| 2 | Courtney Nevin | 33'🟨 |
| 3 | S. Tierney | |
| 6 | Saori Takarada | |
| 30 | Ruby Mace | |
| 29 | Yuka Momiki | |
| 20 | M. Goodwin | |
| 28 | S. Chossenotte |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 10 | Kenza Dali🔁Gabi Nunes 46' | |
| 5 | Lucy Staniforth🔁M. Kearns 61' | 80'🟨 |
| 19 | Adriana Leon🔁C. Grant 61' | |
| 11 | K. Robinson 🔁K. Hanson 61' | |
| 17 | E. Salmon | |
| 2 | S. Mayling | |
| 33 | Maz Pacheco | |
| 35 | S. Poor | |
| 25 | Miri Taylor |
away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 12 | A. Ale 🔁C. Bott 46' | |
| 7 | D. Rose 🔁S. Chossenotte 57' | |
| 11 | J. Cayman 🔁M. Goodwin 71' | |
| 18 | E. Pelgander 🔁Y. Momiki 81' | |
| 10 | N. Mouchon | |
| 23 | Lize Kop | |
| 17 | J. Thibaud | |
| 31 | C. Swaby | |
| 55 | P. Groves |
Sabrina D'Angelo
Noelle Maritz
Lucy Parker
Gabi Nunes
Kirsty Hanson
Chasity Grant
Courtney Nevin
Saori Takarada
Kenza Dali