| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Japan 日本 | 1 - 0 | Australia オーストラリア |
AFC Asian Cup, Women 2026
Week Final
Week Placement Match
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Uzbekistan ウズベキスタン | 0 - 2 | Philippines フィリピン |
| 2026-03-19 | Chinese Taipei 台湾 | 0 - 4 | North Korea 北朝鮮 |
Week Semi Finals
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | China 中国 | 1 - 2 | Australia オーストラリア |
| 2026-03-18 | South Korea 韓国 | 1 - 4 | Japan 日本 |
Week Quarter Finals
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Australia オーストラリア | 2 - 1 | North Korea 北朝鮮 |
| 2026-03-14 | China 中国 | 2 - 0 | Chinese Taipei 台湾 |
| 2026-03-14 | South Korea 韓国 | 6 - 0 | Uzbekistan ウズベキスタン |
| 2026-03-15 | Japan 日本 | 7 - 0 | Philippines フィリピン |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | Australia オーストラリア | 3 - 3 | South Korea 韓国 |
| 2026-03-08 | Iran イラン | 0 - 2 | Philippines フィリピン |
| 2026-03-09 | Bangladesh バングラデシュ | 0 - 4 | Uzbekistan ウズベキスタン |
| 2026-03-09 | North Korea 北朝鮮 | 1 - 2 | China 中国 |
| 2026-03-10 | Japan 日本 | 4 - 0 | Vietnam ベトナム |
| 2026-03-10 | India インド | 1 - 3 | Chinese Taipei 台湾 |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Philippines フィリピン | 0 - 3 | South Korea 韓国 |
| 2026-03-05 | Iran イラン | 0 - 4 | Australia オーストラリア |
| 2026-03-06 | Bangladesh バングラデシュ | 0 - 5 | North Korea 北朝鮮 |
| 2026-03-06 | Uzbekistan ウズベキスタン | 0 - 3 | China 中国 |
| 2026-03-07 | Chinese Taipei 台湾 | 1 - 0 | Vietnam ベトナム |
| 2026-03-07 | India インド | 0 - 11 | Japan 日本 |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Australia オーストラリア | 1 - 0 | Philippines フィリピン |
| 2026-03-02 | South Korea 韓国 | 3 - 0 | Iran イラン |
| 2026-03-03 | North Korea 北朝鮮 | 3 - 0 | Uzbekistan ウズベキスタン |
| 2026-03-03 | China 中国 | 2 - 0 | Bangladesh バングラデシュ |
| 2026-03-04 | Japan 日本 | 2 - 0 | Chinese Taipei 台湾 |
| 2026-03-04 | Vietnam ベトナム | 2 - 1 | India インド |
順位表
Group A
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea 韓国 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Australia オーストラリア | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Philippines フィリピン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Iran イラン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Group B
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China 中国 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | North Korea 北朝鮮 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Uzbekistan ウズベキスタン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Bangladesh バングラデシュ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Group C
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan 日本 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | Chinese Taipei 台湾 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Vietnam ベトナム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | India インド | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
Japan
Australia
Uzbekistan
Philippines
Chinese Taipei
North Korea
China
South Korea
Iran
Bangladesh
Vietnam
India