| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 1 | Union Berlin | 1 - 1 | Nürnberg |
| 2025-09-13 | 2 | Nürnberg | 1 - 4 | Werder Bremen |
| 2025-09-21 | 3 | Nürnberg | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
| 2025-09-24 | 4 | Hoffenheim | 1 - 1 | Nürnberg |
| 2025-10-05 | 5 | Nürnberg | 1 - 1 | RB Leipzig |
| 2025-10-13 | 6 | Carl Zeiss Jena | - | Nürnberg |
| 2025-10-18 | 7 | Nürnberg | 3 - 2 | Freiburg |
| 2025-10-31 | 8 | Köln | 3 - 0 | Nürnberg |
| 2025-11-04 | 9 | Nürnberg | 0 - 6 | Bayern München |
| 2025-11-09 | 10 | Hamburger SV | 1 - 2 | Nürnberg |
| 2025-12-07 | 12 | SGS Essen | 2 - 0 | Nürnberg |
| 2025-12-10 | 11 | Nürnberg | 5 - 3 | Eintracht Frankfurt |
| 2025-12-13 | 13 | Nürnberg | 1 - 6 | Wolfsburg |
| 2025-12-20 | 14 | Nürnberg | 1 - 2 | Union Berlin |
Nürnberg
2025-26シーズン