2025-04-22
Portland Thorns 4 - 1 Gotham FC
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 18 | Mackenzie Arnold | |
| 2 | R. Reyes | 53'🟨 |
| 5 | I. Obaze | |
| 24 | Jayden Perry | 73'⚽ |
| 21 | Jessie Fleming | |
| 26 | M. Alidou | 7'⚽ |
| 17 | Sam Coffey | |
| 29 | M. McKenzie | |
| 10 | Deyna Castellanos | 80'⚽ |
| 66 | R. Turner | |
| 7 | C. Hanks | 61'⚽ |
away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 30 | Ann-Katrin Berger | |
| 27 | Jess Carter | |
| 6 | Emily Sonnett | |
| 3 | Bruninha | |
| 4 | L. Reale | |
| 14 | N. Martin | |
| 7 | J. Howell | |
| 8 | T. Torres | 51'🟨 |
| 9 | Esther González | 8'⚽ |
| 18 | Gabi Portilho | |
| 11 | S. Schupansky |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 8 | Hina Sugita🔁J. Fleming 63' | |
| 13 | Olivia Moultrie🔁R. Turner 70' | |
| 14 | S. Hirst 🔁M. Alidou 83' | |
| 34 | Daiane 🔁I. Obaze 84' | |
| 15 | Payton Linnehan | |
| 1 | B. Bixby | |
| 77 | A. Spaanstra | |
| 16 | S. Hiatt | |
| 19 | P. Tordin |
away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 13 | E. Stevens 🔁Bruninha 46' | |
| 10 | Geyse🔁T. Torres 62' | |
| 20 | Jéssica Silva 🔁Gabi Portilho 74' | |
| 23 | M. Purce 🔁N. Martin 74' | |
| 34 | K. Harper 🔁Esther González 84' | |
| 90 | S. Nyamekye | |
| 33 | M. Betos | |
| 17 | M. Whitham | |
| 24 | E. Elgin |
Mackenzie Arnold
Jayden Perry
Jessie Fleming
Deyna Castellanos
Ann-Katrin Berger
Jess Carter
Esther González
Hina Sugita
Geyse