Women's Super League week3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-19 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 5 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2025-09-19 | ![]() Everton エバートン | 1 - 2 | ![]() London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
2025-09-21 | ![]() Chelsea チェルシー | 1 - 0 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
延期 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | - | ![]() Liverpool リバプール |
2025-09-21 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 1 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2025-09-21 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 0 | ![]() Arsenal アーセナル |
NWSL
week 21
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 2 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-09-19 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-09-19 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ |
2025-09-19 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 3 - 2 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-09-20 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-09-20 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-09-21 | ![]() Bay FC ベイFC | - | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
Frauen Bundesliga week3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-19 | ![]() Freiburg フライブルク | 6 - 2 | ![]() Hamburger SV ハンブルガーSV |
2025-09-20 | ![]() Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 0 | ![]() SGS Essen SGSエッセン |
2025-09-20 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 0 - 0 | ![]() Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
2025-09-21 | ![]() Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | ![]() Hoffenheim ホッフェンハイム |
2025-09-21 | ![]() Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 1 | ![]() Bayer Leverkusen レバークーゼン |
2025-09-21 | ![]() Köln ケルン | - | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2025-09-22 | ![]() Eintracht Frankfurt フランクフルト | - | ![]() RB Leipzig ライプツィヒ |
Liga F week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-20 | ![]() Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | ![]() Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-09-20 | ![]() Granada グラナダ | 3 - 1 | ![]() SD Eibar エイバル |
2025-09-20 | ![]() FC Badalona FC バダロナ | 0 - 0 | ![]() DUX Logroño DUX ログローニョ |
2025-09-20 | ![]() Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | ![]() Levante UD レバンテ |
2025-09-21 | ![]() Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 1 | ![]() Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-09-21 | ![]() Alhama CF アルアマ | 0 - 4 | ![]() UDG Tenerife テネリフェ |
2025-09-21 | ![]() Sevilla セビージャ | 0 - 5 | ![]() Barcelona バルセロナ |
2025-09-21 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード | - | ![]() Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
WEリーグ week7
WEリーグの各試合のラインナップ等は試合終了2・3日後に更新されます
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-20 | ![]() アルビレックス新潟レディース | 3 - 1 | ![]() セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2025-09-20 | ![]() ノジマステラ神奈川相模原 | 3 - 0 | ![]() AC長野パルセイロ・レディース |
2025-09-20 | ![]() 日テレ・東京ベレーザ | 7 - 0 | ![]() ジェフ千葉レディース |
2025-09-20 | ![]() ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 2 | ![]() サンフレッチェ広島レジーナ |
2025-09-21 | ![]() INAC神戸レオネッサ | 1 - 1 | ![]() 三菱重工浦和レッズレディース |
2025-09-21 | ![]() RB大宮アルディージャWOMEN | 1 - 1 | ![]() マイナビ仙台レディース |
Premiére Ligue
week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-19 | ![]() Marseille マルセイユ | 1 - 2 | ![]() Le Havre ル・アーヴル |
2025-09-20 | ![]() Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 2 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-09-20 | ![]() Dijon ディジョン | 2 - 1 | ![]() Montpellier モンペリエ |
2025-09-20 | ![]() Strasbourg ストラスブール | 2 - 2 | ![]() RC Lens ランス |
2025-09-20 | ![]() PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 2 | ![]() Nantes ナント |
2025-09-21 | ![]() Fleury 91 フルーリー 91 | 0 - 2 | ![]() Paris FC パリ FC |