Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-18 | ![]() Arsenal アーセナル | 5 - 0 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-05-18 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 2 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-05-18 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 4 | ![]() Everton エバートン |
2024-05-18 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 0 - 4 | ![]() Liverpool リバプール |
2024-05-18 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 6 | ![]() Chelsea チェルシー |
2024-05-18 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 3 - 1 | ![]() West Ham United ウェストハム |
Women's Super League
2023-24
Week 22
Week 21
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-04 | ![]() Everton エバートン | 2 - 2 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-05-04 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 1 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2024-05-05 | ![]() Liverpool リバプール | 1 - 0 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-05-05 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 2 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-05-05 | ![]() West Ham United ウェストハム | 1 - 1 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2024-05-05 | ![]() Chelsea チェルシー | 8 - 0 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
Week 20
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-28 | ![]() Everton エバートン | 1 - 1 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-04-28 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 1 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2024-04-28 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 1 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-04-28 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 0 - 1 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-04-28 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 4 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-05-01 | ![]() Liverpool リバプール | 4 - 3 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week 19
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-17 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 0 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2024-04-19 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 2 | ![]() Everton エバートン |
2024-04-20 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2024-04-21 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 2 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-04-21 | ![]() Arsenal アーセナル | 3 - 0 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2024-04-21 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 5 - 0 | ![]() West Ham United ウェストハム |
Week 18
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-30 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 2 - 2 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2024-03-30 | ![]() Liverpool リバプール | 1 - 4 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-03-31 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 1 | ![]() Everton エバートン |
2024-03-31 | ![]() West Ham United ウェストハム | 0 - 0 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-04-14 | ![]() Arsenal アーセナル | 5 - 0 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2024-05-15 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 0 - 1 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week 17
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-23 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 3 - 1 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-03-24 | ![]() Everton エバートン | 0 - 0 | ![]() Liverpool リバプール |
2024-03-24 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 1 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-03-24 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 2 - 3 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-03-24 | ![]() West Ham United ウェストハム | 0 - 2 | ![]() Chelsea チェルシー |
2024-03-24 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 3 | ![]() Arsenal アーセナル |
Week 16
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-15 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 1 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-03-16 | ![]() Everton エバートン | 1 - 2 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2024-03-17 | ![]() Liverpool リバプール | 3 - 1 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2024-03-17 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 0 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2024-03-17 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 4 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-03-17 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
Week 15
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-02 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 1 | ![]() Everton エバートン |
2024-03-03 | ![]() Arsenal アーセナル | 1 - 0 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-03-03 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 4 | ![]() Liverpool リバプール |
2024-03-03 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 3 - 7 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-03-03 | ![]() West Ham United ウェストハム | 1 - 1 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-03-03 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 0 - 4 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week 14
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-02-16 | ![]() Chelsea チェルシー | 0 - 1 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-02-17 | ![]() Arsenal アーセナル | 3 - 1 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-02-18 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2024-02-18 | ![]() Everton エバートン | 2 - 0 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2024-02-18 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 2 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2024-02-18 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 5 - 2 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-02-03 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 2 - 2 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2024-02-04 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 0 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2024-02-04 | ![]() West Ham United ウェストハム | 2 - 1 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-02-04 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2024-02-04 | ![]() Liverpool リバプール | 1 - 1 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2024-02-04 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 0 | ![]() Everton エバートン |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-01-27 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 3 | ![]() Chelsea チェルシー |
2024-01-28 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 1 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2024-01-28 | ![]() Everton エバートン | 0 - 1 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2024-01-28 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 1 - 2 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2024-01-28 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 0 - 2 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-01-28 | ![]() Liverpool リバプール | 0 - 2 | ![]() Arsenal アーセナル |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-01-19 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 0 - 1 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2024-01-20 | ![]() Arsenal アーセナル | 2 - 1 | ![]() Everton エバートン |
2024-01-21 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 1 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2024-01-21 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 3 - 2 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2024-01-21 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 5 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2024-01-21 | ![]() West Ham United ウェストハム | 3 - 4 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-12-16 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | ![]() Arsenal アーセナル |
2023-12-17 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 2 | ![]() Liverpool リバプール |
2023-12-17 | ![]() Everton エバートン | 1 - 4 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2023-12-17 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 3 | ![]() Chelsea チェルシー |
2023-12-17 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 1 - 1 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2023-12-17 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 0 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-12-09 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 1 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2023-12-10 | ![]() Arsenal アーセナル | 4 - 1 | ![]() Chelsea チェルシー |
2023-12-10 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 2 - 2 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2023-12-10 | ![]() Liverpool リバプール | 1 - 1 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2023-12-10 | ![]() West Ham United ウェストハム | 0 - 1 | ![]() Everton エバートン |
2023-12-10 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 0 - 4 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-26 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 2 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2023-11-26 | ![]() Arsenal アーセナル | 3 - 0 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2023-11-26 | ![]() Chelsea チェルシー | 5 - 2 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2023-11-26 | ![]() Liverpool リバプール | 4 - 0 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2023-11-26 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 2 | ![]() Everton エバートン |
2023-11-26 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 7 - 0 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-18 | ![]() Chelsea チェルシー | 5 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2023-11-19 | ![]() Everton エバートン | 2 - 2 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2023-11-19 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 3 | ![]() Arsenal アーセナル |
2023-11-19 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 1 - 1 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2023-11-19 | ![]() West Ham United ウェストハム | 2 - 3 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2023-11-19 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 3 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-12 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 5 - 0 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2023-11-12 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2023-11-12 | ![]() Everton エバートン | 0 - 3 | ![]() Chelsea チェルシー |
2023-11-12 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 0 - 1 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2023-11-12 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 0 - 2 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2023-11-12 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 2 - 6 | ![]() Arsenal アーセナル |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-04 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 0 - 6 | ![]() Chelsea チェルシー |
2023-11-05 | ![]() Arsenal アーセナル | 2 - 1 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2023-11-05 | ![]() Liverpool リバプール | 2 - 1 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2023-11-05 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 1 | ![]() Everton エバートン |
2023-11-05 | ![]() West Ham United ウェストハム | 2 - 3 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2023-11-05 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 2 - 2 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-10-21 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 2 - 4 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2023-10-21 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 0 - 1 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2023-10-22 | ![]() Everton エバートン | 0 - 5 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2023-10-22 | ![]() Chelsea チェルシー | 4 - 2 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2023-10-22 | ![]() West Ham United ウェストハム | 1 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2023-10-22 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 1 - 2 | ![]() Arsenal アーセナル |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-10-14 | ![]() Chelsea チェルシー | 2 - 0 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2023-10-15 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2023-10-15 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 5 - 0 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2023-10-15 | ![]() Arsenal アーセナル | 2 - 1 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
2023-10-15 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 3 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
2023-10-15 | ![]() Liverpool リバプール | 0 - 1 | ![]() Everton エバートン |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-10-07 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 2 | ![]() Arsenal アーセナル |
2023-10-08 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 2 | ![]() West Ham United ウェストハム |
2023-10-08 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | ![]() Chelsea チェルシー |
2023-10-08 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 3 - 1 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ |
2023-10-08 | ![]() Leicester City レスター・シティ | 1 - 0 | ![]() Everton エバートン |
2023-10-08 | ![]() Liverpool リバプール | 2 - 0 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-10-01 | ![]() Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 2 | ![]() Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
2023-10-01 | ![]() Everton エバートン | 1 - 2 | ![]() Brighton & Hove Albion ブライトン |
2023-10-01 | ![]() Arsenal アーセナル | 0 - 1 | ![]() Liverpool リバプール |
2023-10-01 | ![]() Bristol City ブリストル・シティ | 2 - 4 | ![]() Leicester City レスター・シティ |
2023-10-01 | ![]() West Ham United ウェストハム | 0 - 2 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2023-10-02 | ![]() Chelsea チェルシー | 2 - 1 | ![]() Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC Women | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 71 | 18 | 53 |
2 | Manchester City W.F.C. | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 61 | 15 | 46 |
3 | Arsenal Women | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 53 | 20 | 33 |
4 | Liverpool リバプール | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 |
5 | Manchester United Women | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 42 | 32 | 10 |
6 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 | 36 | -5 |
7 | Aston Villa WFC | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 27 | 43 | -16 |
8 | Everton Women | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 |
9 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 |
10 | Leicester City WFC | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 26 | 45 | -19 |
11 | West Ham Women | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 20 | 45 | -25 |
12 | Bristol City ブリストル・シティ | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 20 | 70 | -50 |