WEリーグ
2023-24
Week 22
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-25 | マイナビ仙台レディース | 1 - 3 | アルビレックス新潟レディース |
2024-05-25 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-05-25 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-05-25 | ジェフ千葉レディース | 1 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-05-25 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-05-25 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
Week 21
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-18 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-05-18 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-05-18 | INAC神戸レオネッサ | 0 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-05-19 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-05-19 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-05-19 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 2 | マイナビ仙台レディース |
Week 20
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-27 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2024-05-11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-05-11 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 2 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-05-12 | マイナビ仙台レディース | 1 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-05-12 | ジェフ千葉レディース | 2 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-05-12 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 2 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
Week 19
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-06 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2024-05-06 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-05-06 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-05-06 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-05-06 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-05-06 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
Week 18
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-02 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-05-02 | ジェフ千葉レディース | 1 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-05-02 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
2024-05-03 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-05-03 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-05-03 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
Week 17
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-27 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-04-27 | 日テレ・東京ベレーザ | 7 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-04-28 | アルビレックス新潟レディース | 2 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-04-28 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-04-28 | INAC神戸レオネッサ | 4 - 1 | マイナビ仙台レディース |
2024-04-28 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
Week 16
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-21 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-04-21 | マイナビ仙台レディース | 0 - 3 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-04-21 | アルビレックス新潟レディース | 4 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-04-21 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-04-21 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 3 | INAC神戸レオネッサ |
2024-04-21 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 0 | ジェフ千葉レディース |
Week 15
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-04-18 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 4 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-04-18 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
2024-04-18 | ジェフ千葉レディース | 0 - 2 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-04-18 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 2 | マイナビ仙台レディース |
2024-04-18 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 0 | INAC神戸レオネッサ |
Week 14
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-14 | ジェフ千葉レディース | 2 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-04-14 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-04-14 | マイナビ仙台レディース | 1 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-04-14 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-04-14 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-04-14 | INAC神戸レオネッサ | 0 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-30 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-03-30 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
2024-03-31 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-03-31 | AC長野パルセイロ・レディース | 3 - 5 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-03-31 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-31 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 1 | ジェフ千葉レディース |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-23 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-03-24 | アルビレックス新潟レディース | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-24 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-03-24 | ジェフ千葉レディース | 1 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-03-24 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-03-24 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-20 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-20 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-03-20 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-03-20 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 3 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-20 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-03-20 | ジェフ千葉レディース | 0 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-16 | 日テレ・東京ベレーザ | 1 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-16 | アルビレックス新潟レディース | 1 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-03-16 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 5 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-03-16 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 2 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-03-16 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 2 | マイナビ仙台レディース |
2024-03-16 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 0 | ジェフ千葉レディース |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-09 | マイナビ仙台レディース | 1 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-03-09 | ジェフ千葉レディース | 1 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-03-09 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-03-10 | アルビレックス新潟レディース | 1 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-10 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-03-10 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 4 | 三菱重工浦和レッズレディース |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-03-02 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-03 | 三菱重工浦和レッズレディース | 1 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-03 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-03-03 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-03 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-03-03 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-12-30 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
2023-12-30 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2024-01-06 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-01-07 | ジェフ千葉レディース | 1 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-01-07 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-01-08 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-12-23 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
2023-12-23 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2023-12-23 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | マイナビ仙台レディース |
2023-12-23 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-12-24 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2023-12-24 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-12-09 | マイナビ仙台レディース | 1 - 2 | 大宮アルディージャVENTUS |
2023-12-09 | ジェフ千葉レディース | 1 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2023-12-09 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2023-12-09 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 3 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2023-12-10 | アルビレックス新潟レディース | 2 - 0 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2023-12-10 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-26 | マイナビ仙台レディース | 0 - 5 | 日テレ・東京ベレーザ |
2023-11-26 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2023-11-26 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2023-11-26 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-11-26 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2023-11-26 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-23 | アルビレックス新潟レディース | 2 - 1 | マイナビ仙台レディース |
2023-11-23 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2023-11-23 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | ジェフ千葉レディース |
2023-11-23 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2023-11-23 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2023-12-13 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-18 | マイナビ仙台レディース | 0 - 3 | INAC神戸レオネッサ |
2023-11-18 | ジェフ千葉レディース | 1 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
2023-11-18 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2023-11-18 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-11-18 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2023-11-19 | アルビレックス新潟レディース | 2 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2023-11-11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 3 | マイナビ仙台レディース |
2023-11-11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2023-11-11 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2023-11-12 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2023-11-12 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2023-12-20 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds 三菱重工浦和レッズレディース | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 55 | 17 | 38 |
2 | INAC Kobe Leonessa INAC神戸レオネッサ | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 39 | 12 | 27 |
3 | Tokyo Verdy Beleza 日テレ・東京ベレーザ | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 47 | 18 | 29 |
4 | Albirex Niigata アルビレックス新潟レディース | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 26 | 18 | 8 |
5 | Sanfrecce Hiroshima サンフレッチェ広島レジーナ | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 26 | 25 | 1 |
6 | JEF United ジェフ千葉レディース | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 |
7 | Omiya Ardija Ventus 大宮アルディージャVENTUS | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 |
8 | Elfen Saitama ちふれASエルフェン埼玉 | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 20 | 29 | -9 |
9 | Cerezo Osaka セレッソ大阪ヤンマーレディース | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 19 | 31 | -12 |
10 | Mynavi Sendai マイナビ仙台レディース | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 |
11 | Parceiro Nagano AC長野パルセイロ・レディース | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 21 | 40 | -19 |
12 | Nojima Stella ノジマステラ神奈川相模原 | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 |